| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre y apellido | Materia | Nivel | Modalidad | Pvcia/Localidad/Barrio | Tel/WhatsApp: | Presentación breve (200 caracteres) |
3 | Aldo Ceferino Gau | Geografia | Terciario | Online | CABA/Villa Luro | 2215253707 | Experiencia en el dictado de clases presenciales en diferentes |
4 | Alejandra Depetro | Apoyo psicopedagógico, Evaluación psicoedagógica neurocognitiva | Primario, Secundario | Presencial | Monte castro | 1130897662 | Cordialidad y empatía |
5 | Ariadna Cariaga | Matemática, Lengua, Historia, Apoyo Escolar Primario, Apoyo psicopedagógico, Evaluación psicoedagógica neurocognitiva, Técnicas de estudio y organización; Alfabetización inicial; Orientación Vocacional. | Primario, Secundario | Online | Córdoba, Villa Carlos Paz, Las Malvinas. | 3541215892 | Lic. Ariadna Cariaga (UPC). Clínica, rehabilitación y adaptación de contenidos escolares. Diagnóstico y tratamiento integral para que niños y jóvenes potencien su aprendizaje. ¡Consultame hoy! |
6 | Daniela Tripodi | Historia | Secundario | Online | Buenos Aires – Lanus Este | 1159524799 | Mi nombre es Daniela! Soy Licenciada en Relaciones del Trabajo y Profe de Historia. Considero a la educacion como una herramienta de liberacion y de su importancia! Estoy para ayudarte! |
7 | Fabiana Pacheco | Evaluación psicopedagógica neurocognitiva | Inicial, Primario, Secundario | Presencial y online | Bueno Aires Banfield | 1134546361 | Fabiana Pacheco, Lic. en Psicopedagogía. Realizo evaluaciones y estimulación neurocognitiva en niños y adolescentes, orientación a padres y escuelas, y acompaño pacientes con CUD. |
8 | Federico Mastandrea | Administración | Universitario | Presencial y online | CABA/Villa Luro | 1156959244 | licenciado en Administración de Empresas de la untref y cuento con amplia experiencia para las materias de la carrera |
9 | Gisela Petrini | Inglés, Apoyo Escolar Primario | Terciario | Online | Buenos aires | 1123304553 | Soy profesora de Ingles con 25 años de experiencia de forma presencial y trabaje 6 años como profesora remota para el consejo británico |
10 | Jorge Retamozo | Computación | Secundario, Terciario | Online | Lanús/Remedios de Escalada | 1133158248 | Técnico Superior en Tecnologías de la Información en la UTN y como docente en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Desde 2015 enseño informática en escuelas secundarias y para jóvenes adultos, |
11 | Julieta Cuevas | Apoyo Escolar Primario, Apoyo psicopedagógico, Tratamiento Psicopedagogico Niños y Adolescentes | Primario, Secundario | Presencial y online | La Pampa Santa Rosa (Barrio Villa Santillan) | 2954329534 | Licenciada en Psicopedagogía. Brindo apoyo psicopedagógico a niños y adolescentes, acompañando procesos de aprendizaje y fortaleciendo su desarrollo integral. |
12 | Lautaro Fryc | Matemática | Secundario | Presencial y online | Caba/Villa Luro | 1565602810 | Profesor particular de Matemática, Lengua e Inglés para estudiantes que se encuentren entre segundo ciclo de la escuela primaria y primer ciclo de secundaria. Formalicé este proyecto bajo el nombre de “Aprender 360”, así me pueden encontrar en las Redes Sociales, ¡espacios destinados a compartir contenido didáctico! M |
13 | Lucía Pino Álvarez | Matemática | Secundario | Presencial y online | Caba/Caballito | 1123031079 | Me gusta dar clases y acompañar los procesos de las personas. Intento que sean dinámicas y que en conjunto busquemos las estrategias que a cada quien le sirvan |
14 | Mariana Paula Morelli | Inglés | Universitario | Presencial y online | Buenos Aires, Tres de Febrero, Ciudadela | 1131864086 | Docente y traductora pública de inglés. Hace ya varios años que doy clases, y me especializo en acompañar a niños y adolescentes en su recorrido escolar, adaptándome siempre a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. Disfruto mucho de enseñar y de transmitir no solo el idioma, sino también el gusto por la lengua y la literatura inglesa. Mi objetivo es que cada estudiante se sienta cómodo, avance con confianza y pueda disfrutar del proceso de aprender inglés. Ofrezco clases presenciales y virtuales, en un ambiente cálido, personalizado y motivador. |
15 | Mia Paz Aguilo Nicastro | Inglés | Primario, Secundario | Presencial | Caba/Parque Avellaneda | 1132088399 | Me encanta crear un ambiente de trabajo cercano y positivo, donde cada clase sea didáctica, divertida y motivadora. Mi objetivo es que mis estudiantes aprendan con confianza y entusiasmo, disfrutando del proceso en un clima agradable que los invite a crecer y superarse. |
16 | Roberto Agustín Marconi | Matemática, Fisica | Primario, Secundario | Online | Caba/Villa Crespo | 1131198001 | Mi nombre es Agustín Marconi, tengo 10 años de experiencia dando clases de matemáticas y física. En la medida de lo posible intento darles material didáctico para que puedan practicar de a poco los temas con el enfoque que se los explico. Amo enseñar y lo hago desde muy joven. |
17 | Sebastián Herrera | Actividad física para adultos mayores – Rutinas personalizadas | Universitario | Online | Bs As/La Plata | 1121563177 | Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con amplia experiencia en gimnasios, entrenamientos personalizados y musculación. programas diseñados especialmente para vos. |
18 | Stefanía Morello | Lengua, Historia, Geografia, Biologia, Apoyo Escolar Primario | Primario, Secundario | Presencial y online | Caba/Floresta | 1164392561 | Mi nombre es Morello Stefanía soy docente del nivel primario. Trabajo en escuela desde el año 2016. Actualmente estoy a cargo de 6° y 7° grado. Además estoy cursando el 4to año del profesorado en Lengua y Literatura en el Joaquín V. Gonzalez |
19 | Verónica Zuccarella | Química, Biología y genética | Universitario | Presencial y online | CABA/Monte castro | 1139348693 | Soy técnica química y genetista. Docente de secundaria y universidad hace más de 15 años. |
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 |
Acompañamiento Educativo



Deja un comentario